<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>中华经贸网 团队博客 的评论</title>
	<link>http://www.tradeblog.biz</link>
	<description>中华经贸网：专业协助中国大陆和台湾的外销型企业进行国际市场的网络营销、网站整体运营，增加全球网络曝光率与订单来源！</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:39:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>731 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-48</link>
		<dc:creator>731</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:25:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-48</guid>
		<description>רҵ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>רҵ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>258 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-47</link>
		<dc:creator>258</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:25:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-47</guid>
		<description>רҵ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>רҵ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>491 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-46</link>
		<dc:creator>491</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 04:34:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-46</guid>
		<description>רҵ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>רҵ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>张宇 对《企业网络了并不代表就是电子商务了【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%86%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e5%b0%b1%e6%98%af%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%95%86%e5%8a%a1%e4%ba%86%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91#comment-45</link>
		<dc:creator>张宇</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 17:20:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%bd%91%e7%bb%9c%e4%ba%86%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e5%b0%b1%e6%98%af%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%95%86%e5%8a%a1%e4%ba%86%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91#comment-45</guid>
		<description>你的站很不错哦。有空大家交流一下。来个友情链接怎样。(*^__^*) 嘻嘻……
继续溜达一下你的其他内容先</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的站很不错哦。有空大家交流一下。来个友情链接怎样。(*^__^*) 嘻嘻……<br />
继续溜达一下你的其他内容先</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>797 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-44</link>
		<dc:creator>797</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 03:41:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-44</guid>
		<description>רҵ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>רҵ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>942 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-42</link>
		<dc:creator>942</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:25:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-42</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>975 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-41</link>
		<dc:creator>975</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 02:37:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-41</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>893 对《2008年最流行的5种网站推广方法【转】》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-40</link>
		<dc:creator>893</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 04:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200803/2008%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%b5%81%e8%a1%8c%e7%9a%845%e7%a7%8d%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%a8%e5%b9%bf%e6%96%b9%e6%b3%95#comment-40</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>honfteng 对《中华经贸网：只做第一，不做第二》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200804/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e7%bb%8f%e8%b4%b8%e7%bd%91%ef%bc%9a%e5%8f%aa%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%b8%80%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%ba%8c#comment-29</link>
		<dc:creator>honfteng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:50:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200804/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e7%bb%8f%e8%b4%b8%e7%bd%91%ef%bc%9a%e5%8f%aa%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%b8%80%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%ba%8c#comment-29</guid>
		<description>估计阁下还未搞清状况：中华经贸网和ali的核心服务完全是两码事！中华经贸网主要是帮助客户独立网站做全球十大搜索引擎的排名的，而不是b2b。
你说的不错，ali发展时间长，一搜都是几十页的数据，但是仔细想想，这是优势吗？试问您在这几十页数据中的地位何在？客户要找到您的难度有多大？然后Zaire经过同行之间的杀价，利润又是多少？有什么不懂的打电话咨询中华经贸网相关人员即可，他们都是非常专业的，人也不错……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>估计阁下还未搞清状况：中华经贸网和ali的核心服务完全是两码事！中华经贸网主要是帮助客户独立网站做全球十大搜索引擎的排名的，而不是b2b。<br />
你说的不错，ali发展时间长，一搜都是几十页的数据，但是仔细想想，这是优势吗？试问您在这几十页数据中的地位何在？客户要找到您的难度有多大？然后Zaire经过同行之间的杀价，利润又是多少？有什么不懂的打电话咨询中华经贸网相关人员即可，他们都是非常专业的，人也不错……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>a new visitor 对《中华经贸网：只做第一，不做第二》的评论</title>
		<link>http://www.tradeblog.biz/200804/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e7%bb%8f%e8%b4%b8%e7%bd%91%ef%bc%9a%e5%8f%aa%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%b8%80%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%ba%8c#comment-24</link>
		<dc:creator>a new visitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:20:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradeblog.biz/200804/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e7%bb%8f%e8%b4%b8%e7%bd%91%ef%bc%9a%e5%8f%aa%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%b8%80%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e5%81%9a%e7%ac%ac%e4%ba%8c#comment-24</guid>
		<description>alibaba的用户体验和交互设计明显更好，更体贴。
而且数据量大，搜什么都有几十页的数据列表。
贵站似乎数据比较少，搜一些关键字，只有几家厂商。
还有一些产品页，美观程度和展示形式，al做的显然更用心。

我看贵站的优点可能是比较专注台湾本土企业的数据，因为贵站就是以台湾为基础建立起来的。

企业数据量是很大的一个指标。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alibaba的用户体验和交互设计明显更好，更体贴。<br />
而且数据量大，搜什么都有几十页的数据列表。<br />
贵站似乎数据比较少，搜一些关键字，只有几家厂商。<br />
还有一些产品页，美观程度和展示形式，al做的显然更用心。</p>
<p>我看贵站的优点可能是比较专注台湾本土企业的数据，因为贵站就是以台湾为基础建立起来的。</p>
<p>企业数据量是很大的一个指标。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
